Каталог самолётов
ВИП чартер
Корпоративный чартер
Спортивный чартер
Санитарная авиация
Как выбрать самолёт
Питание на борту
Безопасность полётов
Карта расстояний
Полёты в Подмосковье
Полёты по Европе
Коммерческая эксплуатация
Авиационный консалтинг
Регистрация авиатранспорта
Подбор авиакомпании
Бонусная программа
Вход в кабинет
Каталог вертолетов
Печатный каталог ВС
Самолеты бизнес класса
Контактная информация
Фотоальбом
Аэропорты
Хандлинг и FBO
Авиа Производители
Авиа шоу в мире
Новости
Новости авиации

Аренда самолёта и чартерные рейсы по всему миру

+7 495 792 88 36
+7 495 724 51 39
Главная
Каталог воздушных судов
Каталог самолетов
Услуги для владельцев воздушных судов
РЕГИСТРАЦИЯ САМОЛЕТА (важно знать)

Каталог самолётов

Фильтр:   Дальность  до   Число пассажиров  до   
  Наименование Дальность полета Крейсерская скорость Число
пассажиров
(макс.)
Габариты салона
длинаширинавысота
Магистральные дальние (дальность полета 8500 – 12500 км)
Airbus Corporate Jet (ACJ) 10900 км 850 км/ч 40 23,80м 3,70м 2,25м
Boeing Business Jet (BBJ-1) 11500 км 850 км/ч 40 24,15м 3,53м 2,16м
Boeing Business Jet (BBJ-2) 10500 км 850 км/ч 50 29,97м 3,53м 2,16м
Boeing Business Jet (BBJ-3) 10070 км 850 км/ч 50 32,70м 3,53м 2,16м
Embraer Lineage 1000 7780 км 820 км/ч 20 25,70м 2,68м 1,97м
Falcon 7X 11000 км 850 км/ч 19 11,90м 2,34м 1,88м
Global 5000 8900 км 910 км/ч 19 12,94м 2,49м 1,91м
Global Express 11300 км 905 км/ч 19 14,70м 2,49м 1,91м
Global Express XRS 11380 км 905 км/ч 19 14,70м 2,49м 1,91м
Gulfstream 500 10800 км 850 км/ч 19 15,30м 2,24м 1,88м
Gulfstream 550 12500 км 850 км/ч 19 15,30м 2,24м 1,88м
Gulfstream 650 12984 км 904 км/ч 16 16,33м 2,59м 1,95м
Gulfstream V 11500 км 850 км/ч 18 15,30м 2,24м 1,88м
Магистральные (дальность полета 5900 – 8500 км)
Cessna Citation Columbus 7408 км 870 км/ч 16 8,31м 2,08м 1,85м
Challenger-601-3R 6250 км 850 км/ч 19 8,66м 2,49м 1,85м
Challenger-604 7450 км 850 км/ч 18 8,66м 2,49м 1,85м
Challenger-605 7490 км 850 км/ч 18 8,66м 2,49м 1,85м
Challenger-800 5778 км 819 км/ч 19 14,70м 2,49м 1,85м
Challenger-850 5400 км 819 км/ч 19 14,70м 2,49м 1,85м
Embraer Legacy 500 5371 км 710 км/ч 12 8,50м 1,86м 1,83м
Embraer Legacy-600 6020 км 790 км/ч 16 12,94м 2,11м 1,83м
Falcon-2000DX 5950 км 850 км/ч 18 8,00м 2,34м 1,88м
Falcon-2000EX 6975 км 850 км/ч 18 8,00м 2,34м 1,88м
Falcon-2000LX 7408 км 850 км/ч 18 8,00м 1,34м 1,88м
Falcon-900B 7408 км 852 км/ч 19 11,89м 2,35м 1,89м
Falcon-900DX 7255 км 850 км/ч 19 10,11м 2,34м 1,85м
Falcon-900EX 8020 км 850 км/ч 19 10,11м 2,34м 1,88м
Gulfstream-200 6226 км 830 км/ч 11 7,45м 2,18м 1,91м
Gulfstream-350 7040 км 850 км/ч 16 13,70м 2,24м 1,88м
Gulfstream-450 8100 км 850 км/ч 16 13,70м 2,24м 1,88м
Gulfstream-III 7600 км 850 км/ч 19 12,59м 2,24м 1,86м
Gulfstream-IVSP 7815 км 850 км/ч 16 13,70м 2,24м 1,88м
Hawker-4000 5950 км 830 км/ч 12 9,00м 1,97м 1,83м
Магистральные ближние (дальность полета 3500 - 5900 км)
Cessna Citation Excel 3395 км 785 км/ч 12 5,64м 1,68м 1,73м
Cessna Citation III 4340 км 820 км/ч 8 5,10м 1,74м 1,75м
Cessna Citation Sovereign 5222 км 821 км/ч 12 7,70м 1,68м 1,73м
Cessna Citation VII 4110 км 820 км/ч 8 5,60м 1,68м 1,74м
Cessna Citation X 5690 км 898 км/ч 11 7,29м 1,68м 1,73м
Cessna Citation XLS 3590 км 785 км/ч 12 5,64м 1,68м 1,73м
Challenger-300 5740 км 845 км/ч 10 8,72м 2,19м 1,85м
Falcon-50EX 5890 км 850 км/ч 10 7,16м 1,86м 1,80м
Gulfstream-100 5010 км 850 км/ч 8 5,21м 1,74м 1,75м
Gulfstream-150 5465 км 850 км/ч 8 5,40м 1,75м 1,75м
Hawker-1000 5700 км 830 км/ч 12 7,41м 1,83м 1,78м
Hawker-750 3920 км 795 км/ч 8 6,50м 1,83м 1,75м
Hawker-800XP 4610 км 795 км/ч 8 6,50м 1,83м 1,75м
Hawker-850XP 4750 км 795 км/ч 8 6,50м 1,83м 1,75м
Hawker-900XP 5220 км 795 км/ч 9 6,50м 1,830м 1,75м
Learjet-45 3704 км 830 км/ч 8 6,02м 1,56м 1,50м
Learjet-45XR 3763 км 846 км/ч 9 6,02м 1,56м 1,5м
Learjet-55 4461 км 843 км/ч 8 5,09м 1,8м 1,77м
Learjet-60 4461 км 845 км/ч 8 5,39м 1,81м 1,77м
Learjet-60XR 4540 км 845 км/ч 9 5,39м 1,81м 1,77м
Региональные самолеты бизнес авиации (дальность полета до 3500 км)
Cessna Citation Bravo 3700 км 790 км/ч 7 6.37м 1.49м 1.43м
Cessna Citation Encore 3260 км 780 км/ч 10 5,29м 1,47м 1,45м
Cessna Citation J1+ 2400 км 720 км/ч 7 3,36м 1,47м 1,45м
Cessna Citation J2+ 2990 км 775 км/ч 9 4,15м 1,47м 1,45м
Cessna Citation J3 3470 км 770 км/ч 8 4,78м 1,47м 1,45м
Cessna Citation J4 3380 км 806 км/ч 9 5,29м 1,47м 1,45м
Cessna Citation Mustang 2130 км 650 км/ч 5 2,97м 1,40м 1,37м
Cessna Citation Ultra 3630 км 770 км/ч 9 5,27м 1,47м 1,45м
Cessna Citation V 3558 км 775 км/ч 9 5,27м 1,47м 1,45м
Eclipse 530 2050 км 685 км/ч 6 3,76м 1,42м 1,31м
Embraer Phenom-100 2150 км 705 км/ч 5 3,35м 1,55м 1,50м
Embraer Phenom-300 3330 км 834 км/ч 8 4,88м 1,55м 1,50м
Hawker-400 2710 км 775 км/ч 8 4,72м 1,50м 1,45м
Honda Jet 2595 км 775 км/ч 5 4,60м 1,50м 1,50м
Learjet-40 3926 км 787 км/ч 9
Premier-1A 2090 км 830 км/ч 6 4,11м 1,68м 1,65м
Premier-2A 2778 км 830 км/ч 7 4,11м 1,68м 1,65м
   
© Все права принадлежат «AirAdvance». 2006 - 2010